Kompakter Radstand mit kurzem Oberrohr und längerem Hinterbau. Vorteile unserer Geometrie – kompakte, aufrechte Sitzposition für längeres entspanntes Biken. Keine Schmerzen im Nackenbereich. Große Laufruhe bei großer Agilität. Durch eine leichte Körperverlagerung nach vorne viel Druck auf dem Vorderrad – es steigt nicht. Das Bike klettert sehr gut auch ohne absenkbare Federgabel. Als Fahrer kommt man schnell und leicht über das Hinterrad um steile Abfahrten ohne Überschlagsgefühl zu meistern.
| Grösse | Modell | | | M short* | M long | L |
|---|
| Oberrohrlänge | | | | 580 | 600 | 620 |
| Sitzrohrlänge | | | | 460 | 460 | 490 |
| Sitzwinkel° | | | | 74 | 74 | 74 |
| Lenkwinkel° | | | | 66 | 66 | 66 |
| Radstand | | | | 1155 | 1175 | 1195 |
| Kettenstrebenlänge | | | | 440 | 440 | 440 |
| Tretlagerhöhe | 27.5″ | | | 335 | 335 | 335 |
| | 29 | | | 340 | 340 | 340 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
*empfehlenswert für eine aufrechte Sitposition Angaben in mm 