Das perfekte Mountainbike für kleine Fahrerinnen
Tour 130mm | AllMountain 150mm | Enduro 160mm
Bei technischen Sektionen im Gelände sind es manchmal nur Kleinigkeiten, die über Meistern oder Scheitern, über Fahren oder Absteigen entscheiden.
Mountainbikerinnen haben uns berichtet, wie wichtig in schwerem Gelände möglichst gute Kontrolle ist.
Meist ist es Kopfsache und Frage des Selbstvertrauens, wenn schwierige Sektionen gemeistert werden sollen.
Ein zu hundert Prozent auf die Bedürfnisse der Fahrerin abgestimmtes Bike wirkt wie ein „Tuning für den Kopf“. Mittels größeren Radumfangs bei niedrigem Schwerpunkt lassen sich Schlüsselstellen im Gelände mit dem LadySpirit leichter knacken.
Das neu LadySpirit 27,5“ verfügt über einen komplett modifizierten Rahmen. Ausgelegt für kleine Fahrerinnen ab 1,50m mit tiefergelegtem Oberrohr und dadurch extrem niedrigen Überstand von 675mm. Das kurze Sitzrohr mit 350mm vermittelt Fahrsicherheit indem der Sattel sehr tief abgesenkt werden kann – in jeder Fahrsituation ist sofortiger Bodenkontakt möglich.
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“circleline“] [column2]
[/column2] [column2 last=yes]
[thumbnails columns=“3″ pageid=“4258″ start=““ end=““ title=“false“ exclude_featured=“true“ description=“false“]
[/column2] [column2 last=yes]
Design purpur (RAL4006). Dekor Mystik Grey. Finish matt.
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“circleline“]
[column32]
[accordions active=“-1″]
[accordion title=“Konstruktion“]
Hauptrahmen und Hinterbau. „handmade in Germany“ – Fertigung komplett in Deutschland. Unsere Rahmenphilosophie |
[fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | Aluminium 7020 T6. Anbauteile hochfestes Aluminium 7075 schwarz eloxiert. |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
Oversized Steuerrohr mit integriertem Cheetah Steuersatz in eigenem Gehäuse | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | sehr hohe Lenkkopfsteifigkeit. Großdimensionierte Lager in separatem Gehäuse – lange Haltbarkeit. Die niedrige Bauhöhe schafft einen tiefen Schwerpunkt – man sitzt „im Bike“. Langes Klettern ohne Gabelabsenkung möglich. |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
kleines Hauptrahmendreieck | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | sehr hohe Rahmensteifigkeit |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
komplett versenkbare Sattelstütze und stark abfallendes Oberrohr. Rahmenöffnung für innenverlaufende Leitung RockShox Reverb Stealth. |
[fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | mehr Bewegungsfreiheit für Trialpassagen |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
Verbindung Schwinge/Sitzstrebe/Umlenkung | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | Hauptrahmen fängt Hinterbauverwindung auf, Dämpfer liegt geschützt vor Schmutz |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
Hinterbau mit neutraler Kinematik | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | Dämpfer wird mit niedrigem Grunddruck gefahren und spricht dementsprechend sensibler an, dadurch sehr gute Traktion und Klettereigenschaften; nahezu wippfreies Fahren auch ohne Plattform-Dämpfersystem |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
Lagerung: Radial-Nadel- (mit Wellendichtring) sowie Axial-Gleitlager mit geschliffener Edelstahlwelle (DIN-Industrielager vom Wälzlagerspezialisten INA in Schweinfurt) | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | radial und axial werden die Kräfte aufgenommen und auf einer deutlich größeren Fläche verteilt als bei vergleichbar großen Kugellagern |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
Lackierung: haltbare Zweifach-Pulverbeschichtung (Decals unter Klarlack) Zur Kundengalerie |
[fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | besonders haltbar, schlagresistent und langlebig |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
Industrielagerung an den Umlenkhebeln | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | sehr feines Ansprechverhalten des Hinterbaus – der Dämpfer kann in kürzerer Zeit mehr Stöße abfedern |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
Ausfallenden tauschbar Industrielagerung Verbindungsstelle Sitzstrebe | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | Sensibles Ansprechverhalten und hohe Steifigkeit |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
große Reifenfreiheit im Schwingenjoch | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | mehr Komfort durch voluminöse Reifen (bis 2,4 Zoll) |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] | ||
Gesamtgewicht (Größe S) | [fontawesome icon=“icon-double-angle-right“ circle=“yes“ size=“small“ iconcolor=“#FFFFFF“ circlecolor=“#000000″ circlebordercolor=“#81d742″] | ab 11,8 kg |
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“] |
[/accordion]
[accordion title=“Geometrie“]
Geometrie
Kompakter Radstand mit kurzem Oberrohr und längerem Hinterbau.
Vorteile unserer Geometrie ist eine kompakte, aufrechte Sitzposition für längeres entspanntes Biken ohne z.B. Schmerzen im Nackenbereich. Große Laufruhe bei großer Agilität.
Durch eine leichte Körperverlagerung nach vorne viel Druck auf dem Vorderrad – es steigt nicht. Das Bike klettert sehr gut auch ohne absenkbare Federgabel. Als Fahrer kommt man schnell und leicht über das Hinterrad um steile Abfahrten ohne Überschlagsgefühl zu meistern.
Grösse | XS | S | M | |
---|---|---|---|---|
Oberrohrlänge | 560 | 560 | 580 | |
Sitzrohrlänge | 350 | 430 | 460 | |
Sattel-Überstand | 775 | 775 | 775 | |
Sitzwinkel° | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Lenkwinkel° | 67 | 67 | 67 | |
Reach | 390 | 390 | 408 | |
Stack | 595 | 595 | 605 | |
Radstand | 1125 | 1125 | 1145 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | |
Tretlagerhöhe | 330 | 330 | 330 |
Angaben in mm
[divider top=“10″ bottom=“10″ style=“thinfade“]
[/accordion]
[/accordions]
[/column32]
[column3 last=yes]
[/column3]
[column1 last=yes]
[/column1]